項目名稱  | 文峰橋防水維修項目  | ||||
開標時間  | 2019/1/4 9:30:00  | ||||
控制價  | 736957.06 元  | ||||
控制價范圍  | 82.00 --- 90.00  | ||||
抽取系數  | 1.02  | ||||
序號  | 投標單位  | 報價   | 評標基準價  | 與基準價相差  | 排名  | 
1  | 黃山振宏古建筑工程有限公司  | 90  | 90.60  | 0.60  | 中標候選人  | 
2  | 黃山市天寶建安(集團)有限公司  | 78.61  | 90.60  | 11.99  | 不在控制價的82.00-90.00%內  | 
3  | 黃山市建工集團股份有限公司  | 87.63  | 90.60  | 2.97  | |
4  | 黃山方圓控股集團有限公司  | 89.68  | 90.60  | 0.92  | |
5  | 安徽景泰建設集團有限公司  | 87.02  | 90.60  | 3.58  | |
6  | 黃山市黃山二建有限公司  | 90  | 90.60  | 0.60  | |
7  | 安徽省歙縣建筑安裝有限公司  | 90  | 90.60  | 0.60  | |
8  | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司  | 89.4  | 90.60  | 1.20  | |
9  | 黃山健輝建設工程有限公司  | 90  | 90.60  | 0.60  | |
10  | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司  | 87.04  | 90.60  | 3.56  | |
11  | 黃山超林建筑安裝工程有限公司  | 88.62  | 90.60  | 1.98  | |
12  | 黃山中野建設集團有限公司  | 89.45  | 90.60  | 1.15  | |
13  | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團)有限公司  | 90  | 90.60  | 0.60  | |
14  | 黃山恒生建設工程有限公司  | 87  | 90.60  | 3.60  | |
15  | 黃山市藍圖建筑安裝工程有限公司  | 89.44  | 90.60  | 1.16  | |
16  | 黃山市治元建設有限公司  | 90  | 90.60  | 0.60  | |
17  | 黃山新洲建設集團有限公司  | 87.99  | 90.60  | 2.61  | |
18  | 黃山錦繡建設工程有限公司  | 87.54  | 90.60  | 3.06  | |
19  | 黃山永寧營造工程有限公司  | 89.18  | 90.60  | 1.42  | |
20  | 黃山市徽州區(qū)第一建設實業(yè)有限公司  | 89.48  | 90.60  | 1.12  | |
21  | 黃山市祁門縣迅捷建設工程有限公司  | 86.89  | 90.60  | 3.71  | |
22  | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司  | 87.13  | 90.60  | 3.47  | |
23  | 黃山市建平裝飾工程有限公司  | 90  | 90.60  | 0.60  | |
24  | 黃山徽翔建筑安裝工程有限公司  | 87.77  | 90.60  | 2.83  | |
25  | 黃山市華宇建設工程有限責任公司  | 89.34  | 90.60  | 1.26  | |
26  | 黃山城泰建筑工程有限公司  | 86.82  | 90.60  | 3.78  | |
27  | 欣葉安康建設工程有限公司  | 90  | 90.60  | 0.60  | |
28  | 黃山君瑞建設工程有限公司  | 88.63  | 90.60  | 1.97  | |
29  | 黃山徽弘泰建設集團有限公司  | 89.55  | 90.60  | 1.05  | |
30  | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司  | 89.5  | 90.60  | 1.10  | |
31  | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司  | 86.92  | 90.60  | 3.68  | |
32  | 黃山市祁紅建工(集團)有限公司  | 89.42  | 90.60  | 1.18  | |
33  | 黃山市黃山區(qū)王土建筑安裝工程有限公司  | 89.58  | 90.60  | 1.02  | |
34  | 黃山市天宇建工有限公司  | 89.36  | 90.60  | 1.24  | |
注:當出現投標報價相同的情形,由招標人現場隨機確定排序。