項(xiàng)目名稱  | 屯溪區(qū)環(huán)衛(wèi)處花山路臨時(shí)停車場建設(shè)工程  | ||||
開標(biāo)時(shí)間  | 2018年10月29日15:30  | ||||
控制價(jià)  | 498422.83  | ||||
控制價(jià)范圍  | 70.00 --- 80.00  | ||||
抽取系數(shù)  | 0.99  | ||||
序號  | 投標(biāo)單位  | 報(bào)價(jià) (結(jié)算 系數(shù))  | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)  | 與基準(zhǔn)價(jià) 相差  | 排名  | 
1  | 黃山市天寶建安(集團(tuán))有限公司  | 79.98  | 77.61  | 2.37  | |
2  | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司  | 79.21  | 77.61  | 1.6  | |
3  | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 76.85  | 77.61  | -0.76  | |
4  | 黃山寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司  | 79.88  | 77.61  | 2.27  | |
5  | 黃山華宇建設(shè)工程有限公司  | 77.29  | 77.61  | -0.32  | |
6  | 黃山云天建筑工程有限公司  | 77.64  | 77.61  | 0.03  | 中標(biāo)候選人  | 
7  | 黃山徽騰建筑工程有限公司  | 78.01  | 77.61  | 0.4  | |
8  | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司  | 77.21  | 77.61  | -0.4  | |
招標(biāo)人: 黃山市屯溪區(qū)市政園林環(huán)衛(wèi)管理處
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):青島佳恒工程造價(jià)咨詢有限公司
2018年10月29日